धान अधिप्राप्ति के लिए इच्छुक कृषकों का ऑनलाइन आवेदन का प्रतिवेदन
वर्ष :- From Date:-     To Date:-    
दिनांक : 21/11/2024            
धान अधिप्राप्ति 2024-2025 में भाग लेने वाले कृषको के आवेदन की स्थिति
संख्या.जिलाकुल आवेदनकुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)रैयत कृषकरैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)गैर रैयत कृषकगैर रैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)पैक्स के लिए आवेदनव्यापार मंडल के लिए आवेदन
1 ARARIA 14386 504534.74 8771 116966.29 5615 387568.45 13880 506
2 ARWAL 12914 108721.68 4906 38602.28 8008 70119.40 12050 864
3 AURANGABAD 31767 604168.29 12150 117267.46 19617 486900.83 29123 2644
4 BANKA 24724 1769049.09 10185 467459.44 14539 1301589.65 22491 2233
5 BEGUSARAI 4974 122263.82 2318 48568.02 2656 73695.80 4774 200
6 BHAGALPUR 13357 949754.23 5757 46933.72 7600 902820.51 12164 1193
7 BHOJPUR 23354 684874.60 8628 122392.08 14726 562482.52 22689 665
8 BUXAR 15270 330625.81 4420 45612.05 10850 285013.76 14088 1182
9 DARBHANGA 9005 555923.21 4679 195818.94 4326 360104.27 8670 335
10 E CHAMPARAN 24395 1113155.99 12532 301283.11 11863 811872.88 23685 710
11 GAYA 33678 1700454.82 14358 168354.70 19320 1532100.12 31976 1702
12 GOPALGANJ 7988 312986.28 4469 259030.94 3519 53955.34 7567 421
13 JAMUI 12353 1763545.96 6223 146197.76 6130 1617348.20 11128 1225
14 JEHANABAD 14985 214979.76 7003 67986.03 7982 146993.73 14397 588
15 KAIMUR 23556 319334.31 12995 173436.51 10561 145897.80 22104 1452
16 KATIHAR 11260 279843.06 3988 57217.15 7272 222625.91 10877 383
17 KHAGARIA 6953 156578.33 3298 41796.42 3655 114781.91 6799 154
18 KISHANGANJ 15156 460013.71 6502 61352.04 8654 398661.67 14685 471
19 LAKHISARAI 13811 421272.93 5192 109595.66 8619 311677.27 13060 751
20 MADHEPURA 18337 1198920.41 11176 958069.40 7161 240851.01 17565 772
21 MADHUBANI 13377 366425.10 7187 137256.34 6190 229168.76 12939 438
22 MUNGER 11403 142070.72 5624 31992.90 5779 110077.82 10843 560
23 MUZAFFARPUR 15883 412184.47 11005 146356.74 4878 265827.73 15379 504
24 NALANDA 33248 1203472.33 12864 255813.97 20384 947658.36 31279 1969
25 NAWADA 14944 293959.31 10851 155198.77 4093 138760.54 13960 984
26 PATNA 40092 1218937.73 16304 196874.53 23788 1022063.20 39193 899
27 PURNIA 10409 249874.41 6244 85809.18 4165 164065.23 10103 306
28 ROHTAS 54763 1122034.19 26622 251385.13 28141 870649.06 52805 1958
29 SAHARSA 12150 943912.63 6361 165026.06 5789 778886.57 11526 624
30 SAMASTIPUR 13070 1012419.21 5319 222579.41 7751 789839.80 11936 1134
31 SARAN 18677 576771.53 10057 469775.54 8620 106995.99 18139 538
32 SHEIKHPURA 6852 768278.63 3947 606581.17 2905 161697.46 5962 890
33 SHEOHAR 4257 177163.52 2179 21184.11 2078 155979.41 3807 450
34 SITAMARHI 14430 413006.49 9088 93512.56 5342 319493.93 13899 531
35 SIWAN 17082 383471.31 11129 316952.75 5953 66518.56 16090 992
36 SUPAUL 27127 953967.36 14926 480079.62 12201 473887.74 25724 1403
37 VAISHALI 7714 809695.15 5623 773199.89 2091 36495.26 7604 110
38 W CHAMPARAN 14845 561813.10 8469 117383.69 6376 444429.41 14239 606
 कुल:66254625180458.223233498070902.3633919717109555.8662919933347