header
`
बिहार राज्य फसल सहायता योजना (खरीफ- 2024) हेतु कृषकों का ऑनलाइन निबंधन का प्रतिवेदन

वर्ष :-
दिनांक : 21/11/2024            
संख्या.जिलाकुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषकरैयत एवं गैर रैयत कृषक धान के लिए आवेदन मक्का के लिए आवेदन सोयाबीन के लिए आवेदन बैंगन के लिए आवेदन अगहनी गोभी के लिए आवेदन टमाटर के लिए आवेदन आलू के लिए आवेदन
1 ARARIA 8498 535 1401 6562 8484 192 0 0 0 0 0
2 ARWAL 15 3 9 3 15 6 0 0 0 0 0
3 AURANGABAD 3886 501 1682 1703 3880 1084 0 0 0 0 0
4 BANKA 30648 1623 12053 16972 30617 13906 0 5246 3237 0 4518
5 BEGUSARAI 47210 3792 24305 19113 8141 46714 15415 1841 896 0 0
6 BHAGALPUR 86554 4836 38806 42912 71039 36896 0 0 0 0 2859
7 BHOJPUR 61335 6747 34873 19715 51511 45177 0 0 0 13108 4760
8 BUXAR 355 83 192 80 323 147 0 0 0 0 0
9 DARBHANGA 33989 2095 23828 8066 33911 9983 0 0 0 0 0
10 E CHAMPARAN 150878 2848 84983 63047 149950 61555 0 18158 13362 0 15484
11 GAYA 6871 1014 3452 2405 6793 2914 0 1779 0 1626 1967
12 GOPALGANJ 6679 266 2529 3884 5620 6003 0 0 2117 0 0
13 JAMUI 48714 2026 14222 32466 48646 36990 0 0 0 0 0
14 JEHANABAD 8157 184 4115 3858 8157 259 0 0 0 0 0
15 KAIMUR 490 93 186 211 487 182 0 0 0 0 0
16 KATIHAR 10573 596 5987 3990 10335 5281 0 797 651 0 780
17 KHAGARIA 27630 2914 8961 15755 18607 21997 4009 0 0 0 0
18 KISHANGANJ 9685 343 4462 4880 9661 72 0 6 0 0 0
19 LAKHISARAI 7984 743 4183 3058 4424 5307 0 0 0 0 0
20 MADHEPURA 1094 207 190 697 1080 67 0 0 48 0 0
21 MADHUBANI 34482 2015 16856 15611 34392 9516 0 0 6521 0 11498
22 MUNGER 8457 864 4731 2862 3121 7709 0 0 0 0 0
23 MUZAFFARPUR 47070 11549 16082 19439 47022 13701 0 0 0 0 0
24 NALANDA 2648 505 1162 981 2641 1571 0 0 0 0 0
25 NAWADA 232 161 28 43 229 83 0 0 0 0 0
26 PATNA 7211 1042 3754 2415 6658 3299 0 2589 0 1804 1938
27 PURNIA 16259 1574 8274 6411 15159 1958 0 113 87 0 96
28 ROHTAS 64 45 3 16 59 14 0 0 0 0 0
29 SAHARSA 38308 1744 14455 22109 38191 5125 0 0 0 0 0
30 SAMASTIPUR 55869 2021 33064 20784 53409 33016 3939 6141 2967 2695 0
31 SARAN 23227 2378 3049 17800 21610 6043 0 0 0 0 0
32 SHEIKHPURA 7004 575 3313 3116 6999 5622 0 0 0 0 0
33 SHEOHAR 6170 427 3202 2541 6151 2268 0 0 0 0 0
34 SITAMARHI 79832 2542 37776 39514 79772 18823 0 0 0 0 0
35 SIWAN 6465 1243 742 4480 6451 3453 0 0 0 0 2385
36 SUPAUL 24605 1972 11903 10730 24498 4739 0 1845 700 0 1175
37 VAISHALI 6438 815 2059 3564 6106 2528 0 582 465 470 0
38 W CHAMPARAN 43916 2226 22010 19680 43829 4423 0 887 495 0 680
 कुल:959502651474528824414738679784186232336339984315461970348140