header
`
बिहार राज्य फसल सहायता योजना (खरीफ- 2023) हेतु कृषकों का ऑनलाइन निबंधन का प्रतिवेदन

वर्ष :-
दिनांक : 03/07/2024            
संख्या.जिलाकुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषकरैयत एवं गैर रैयत कृषक धान के लिए आवेदन मक्का के लिए आवेदन सोयाबीन के लिए आवेदन बैंगन के लिए आवेदन अगहनी गोभी के लिए आवेदन टमाटर के लिए आवेदन आलू के लिए आवेदन
1 ARARIA 6159 131 2625 3403 6097 2714 0 0 0 0 0
2 ARWAL 43 15 15 13 41 16 0 0 0 0 0
3 AURANGABAD 13905 3059 4417 6429 13893 2946 0 0 0 0 0
4 BANKA 40828 3226 15336 22266 40794 17024 0 1460 1178 0 2336
5 BEGUSARAI 31547 2211 17151 12185 4913 31120 11108 1586 1065 0 0
6 BHAGALPUR 95032 3678 41555 49799 74643 46867 0 0 0 0 6521
7 BHOJPUR 12634 793 7312 4529 12409 8318 0 0 0 1080 1216
8 BUXAR 4469 186 2121 2162 4459 332 0 0 0 0 0
9 DARBHANGA 40164 1279 30340 8545 40147 4969 0 0 0 0 0
10 E CHAMPARAN 470043 5715 292753 171575 419607 132942 0 4665 9338 0 5550
11 GAYA 94127 15161 49512 29454 94024 35794 0 10934 0 10038 15046
12 GOPALGANJ 24689 1739 9865 13085 24514 1385 0 0 84 0 0
13 JAMUI 91544 9478 23656 58410 91440 79751 0 0 0 0 0
14 JEHANABAD 537 244 188 105 522 159 0 0 0 0 0
15 KAIMUR 3869 168 2793 908 3867 28 0 0 0 0 0
16 KATIHAR 762 431 152 179 686 246 0 43 28 0 28
17 KHAGARIA 17262 947 6636 9679 13435 15004 4392 0 0 0 0
18 KISHANGANJ 26846 658 16224 9964 26816 1482 0 114 0 0 0
19 LAKHISARAI 4411 420 2845 1146 4288 822 0 0 0 0 0
20 MADHEPURA 509 144 107 258 474 64 0 0 56 0 0
21 MADHUBANI 25364 1363 14890 9111 25347 1166 0 0 1420 0 2238
22 MUNGER 7132 466 4462 2204 2460 6826 0 0 0 0 0
23 MUZAFFARPUR 43198 5028 20864 17306 43080 10850 0 0 0 0 0
24 NALANDA 10124 1490 4084 4550 10113 6138 0 0 0 0 0
25 NAWADA 4503 2606 653 1244 4479 1171 0 0 0 0 0
26 PATNA 8335 831 5714 1790 7857 2773 0 1375 0 1189 1517
27 PURNIA 15931 537 6090 9304 15908 1085 0 40 76 0 20
28 ROHTAS 5315 201 2361 2753 5313 24 0 0 0 0 0
29 SAHARSA 32405 1479 12974 17952 32390 2139 0 0 0 0 0
30 SAMASTIPUR 60050 1928 36194 21928 56599 29240 3480 2889 1825 2306 0
31 SARAN 1975 572 176 1227 1857 847 0 0 0 0 0
32 SHEIKHPURA 10261 1236 4523 4502 10254 6753 0 0 0 0 0
33 SHEOHAR 46956 500 33348 13108 46865 8083 0 0 0 0 0
34 SITAMARHI 146494 2884 89148 54462 146128 29733 0 0 0 0 0
35 SIWAN 3405 1468 640 1297 3394 971 0 0 0 0 204
36 SUPAUL 19240 1112 8364 9764 19202 1516 0 302 176 0 1892
37 VAISHALI 2841 490 1065 1286 2681 1310 0 183 142 88 0
38 W CHAMPARAN 174041 4382 87781 81878 170160 15274 0 671 444 0 597
 कुल:15969507825685893465976014811565078821898024262158321470137165