header
`
बिहार राज्य फसल सहायता योजना (रबी) हेतु कृषकों का ऑनलाइन निबंधन का प्रतिवेदन

वर्ष :-
दिनांक : 21/11/2024            
संख्या.जिलाकुल आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषकरैयत एवं गैर रैयत कृषकगेहूँ के लिए आवेदन मक्का के लिए आवेदन चना के लिए आवेदन मसूर के लिए आवेदन अरहर के लिए आवेदन राई के लिए आवेदन ईख के लिए आवेदन प्याज के लिए आवेदन आलू के लिए आवेदन
1 ARARIA 1825 78 320 1427 70 1814 0 0 0 0 0 0 0
2 ARWAL 12 4 6 2 12 5 5 4 0 5 0 0 0
3 AURANGABAD 15819 2903 4842 8074 14671 0 12373 13838 3029 9505 0 0 0
4 BANKA 27624 1477 11986 14161 27469 10809 17189 11600 3051 11580 324 0 0
5 BEGUSARAI 12382 1655 5475 5252 11644 7915 0 573 140 4961 613 0 3198
6 BHAGALPUR 83078 2144 37329 43605 80113 32195 17880 17241 0 10968 2671 0 0
7 BHOJPUR 7143 432 3486 3225 5564 0 5685 6193 1175 4363 0 1 958
8 BUXAR 930 75 414 441 912 0 223 185 0 165 0 162 0
9 DARBHANGA 47916 1279 36071 10566 47727 14454 0 12545 5269 8332 432 0 0
10 E CHAMPARAN 126855 1260 75360 50235 112063 75392 0 22289 2959 27695 19483 4749 7298
11 GAYA 31296 4800 17642 8854 30559 8016 16475 19958 6305 17352 0 5361 6245
12 GOPALGANJ 3736 170 1233 2333 3728 1643 0 0 638 1433 1303 0 101
13 JAMUI 64184 1836 20307 42041 63040 56036 54251 58624 33790 60473 0 16379 0
14 JEHANABAD 292 62 157 73 252 36 191 255 27 147 0 0 0
15 KAIMUR 346 98 142 106 345 0 16 8 11 45 0 0 0
16 KATIHAR 6054 196 3489 2369 5803 5532 0 5112 0 5295 0 0 0
17 KHAGARIA 5376 297 1771 3308 4234 4793 0 145 0 821 17 0 0
18 KISHANGANJ 3194 44 2347 803 599 3189 0 161 0 174 0 53 0
19 LAKHISARAI 4511 316 2956 1239 3637 2553 3544 3628 0 2909 0 396 0
20 MADHEPURA 2843 47 420 2376 291 2739 0 61 0 250 0 0 1
21 MADHUBANI 24940 813 14831 9296 24854 0 0 12527 1 8282 0 11696 1
22 MUNGER 2747 113 1575 1059 1999 1954 416 595 0 1179 7 0 0
23 MUZAFFARPUR 45757 9502 16514 19741 45372 17567 0 6692 632 11999 161 0 30213
24 NALANDA 7369 878 3561 2930 6644 3503 6099 7032 0 7113 1264 5064 4793
25 NAWADA 951 651 133 167 911 0 281 313 98 265 0 0 0
26 PATNA 6467 683 3641 2143 5238 1611 5731 6206 415 6147 0 2536 2459
27 PURNIA 11784 623 4837 6324 1488 11632 0 21 0 1691 0 0 0
28 ROHTAS 667 45 272 350 666 0 11 5 0 9 0 0 0
29 SAHARSA 32563 592 13875 18096 32386 13059 0 4289 0 6846 0 0 0
30 SAMASTIPUR 61982 2240 37172 22570 61690 45540 0 2128 4515 6183 1298 643 7072
31 SARAN 19573 1215 1208 17150 19555 1505 0 0 60 1138 32 0 944
32 SHEIKHPURA 15523 1142 7387 6994 15048 4898 14966 15115 1749 10070 0 2552 0
33 SHEOHAR 8194 74 4993 3127 8100 5240 0 4626 0 4720 816 0 0
34 SITAMARHI 48277 1212 23593 23472 46367 18301 0 21997 0 24433 3942 0 8558
35 SIWAN 4794 541 1281 2972 4713 3074 0 1098 336 1756 262 223 239
36 SUPAUL 14847 510 6801 7536 13852 11652 0 179 0 1523 0 74 213
37 VAISHALI 2117 448 617 1052 2028 1392 0 0 49 392 0 82 542
38 W CHAMPARAN 21423 275 10050 11098 12634 8118 0 7564 1 9962 11295 1053 1808
 कुल:7753914073037809435656771627837616715533626280764250270181439205102474643